По вопросам размещения рекламы на сайте и в еженедельнике обращайтесь
Киев, ул.Тверская, 6, 5-й этаж
Телефон: +380 (44) 536-02-52
Телефон/факс: +380 (44) 536-02-55
Электронная почта:
Сведения об издании
Тираж (среднемесячный, разовый) — 57515 экз., формат А2, 24 полосы. Газета распространяется на территории всей Украины. Издается на русском и украинском языках. Расценки действительны с 01 января 2009 года. День выхода — суббота.
Стоимость1 размещения рекламы на сайте «Зеркала недели»
Размещение на главной странице и страницах разделов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат | Размещение на странице | Показов в неделю | Стоимость2 | ||
за 1 неделю | за 1 месяц | ||||
728 x 90 | вверху | 75 000 | 5 500 грн. | 15 000 грн. | |
240 х 350 | справа | 75 000 | 5 000 грн. | 14 000 грн. | |
468 х 60 | после блока топ-статей | 75 000 | 3 750 грн. | 10 500 грн. | |
Размещение на страницах статей и новостей | |||||
Формат | Размещение на странице | Показов в неделю | Стоимость2 | ||
за 1 неделю | за 1 месяц | ||||
728 x 90 | вверху | 250 000 | 15 000 грн. | 40 000 грн. | |
240 х 350 | справа | 220 000 | 13 500 грн. | 35 000 грн. | |
468 х 60 | после статьи | 275 000 | 10 000 грн. | 30 000 грн. |
1 Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу.
2 Наценка за размещение политической рекламы 100%.
Скидки для рекламных агентств — 15%.
Стоимость3 размещения рекламы в печатном издании «Зеркало недели»
Размещение оригинал-макетов в разделах «Человек», «Культура», «Наука», «Образование», «Медицина», «Туризм» | ||
---|---|---|
Размер | Цена | |
Полоса (385 x 530 мм) | 32 000 грн. | |
1/2 полосы (385 x 262 мм) | 17 000 грн. | |
1/4 полосы (192 x 262 мм) | 9 000 грн. | |
1/8 полосы (192 x 130 мм) | 5 000 грн. | |
1/16 полосы (94 x 130 мм) | 3 000 грн. | |
1/32 полосы (94 x 65 мм) | 1 300 грн. | |
Размещение оригинал-макетов в разделах «Власть», «Право», «Деньги» | ||
Размер | Цена | |
Полоса | 61 400 грн. | |
1/2 полосы | 32 000 грн. | |
1/4 полосы | 17 000 грн. | |
1/8 полосы | 9 000 грн. | |
1/16 полосы | 5 000 грн. | |
1/32 полосы | 2 500 грн. | |
Размещение оригинал-макетов на последней полосе | ||
Размер | Цена | |
Полоса | 37 000 грн. | |
1/2 полосы | 19 000 грн. | |
1/4 полосы | 10 000 грн. | |
1/8 полосы | 5 500 грн. | |
1/16 полосы | 2 800 грн. | |
1/32 полосы | 1 500 грн. |
3 Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу.
Стоимость4 размещения PR-материалов с отметкой «на правах рекламы»
Размещение в разделах «Власть», «Право», «Деньги» | ||
---|---|---|
Размер | Цена | |
Полоса | 65 000 грн. | |
1/2 полосы | 34 000 грн. | |
1/3 полосы | 24 500 грн. | |
1/4 полосы | 19 000 грн. | |
1/8 полосы | 11 000 грн. | |
Размещение в разделах «Человек», «Культура», «Наука», «Образование», «Медицина», «Туризм» | ||
Размер | Цена | |
Полоса | 48 000 грн. | |
1/2 полосы | 26 000 грн. | |
1/3 полосы | 18 000 грн. | |
1/4 полосы | 14 000 грн. | |
1/8 полосы | 7 500 грн. |
4 Цены приведены без учета НДС и налога на рекламу.
Стоимость дублирования PR-материалов на сайте — 10%.
Стоимость услуг журналиста — 10% от стоимости рекламы.
Надбавка за фиксированное место — 10%.
Надбавка за срочность — 50%.
Создание оригинал-макета — 10% от стоимости его размещения в газете.
Скидки для рекламных агентств — 15%.
Технические требования к оригинал-макетам, подаваемым заказчиками для публикации в газете
Оригинал-макет в цифровом виде должен подаваться в формате TIFF с расширением не менее 300 dpi при условии его использования без дальнейших изменений. Для внесения изменений более удобным является формат CDR со шрифтами или новый TIFF.